Track & Field State Champions
Boys Team
Year | Conference | School |
---|---|---|
1910-1911 | Beaumont | |
1910-1911 | Beaumont | |
1910-1911 | Academy | Marshall Academy |
1910-1911 | Academy | Marshall Academy |
1911-1912 | Beaumont | |
1911-1912 | Beaumont | |
1911-1912 | Academy | Marshall Academy |
1911-1912 | Academy | Marshall Academy |
1912-1913 | Houston | |
1912-1913 | Houston | |
1912-1913 | Academy | St. Edwards Academy |
1912-1913 | Academy | St. Edwards Academy |
1913-1914 | 1A | Marlin |
1913-1914 | 1A | Marlin |
1913-1914 | Academy | Marshall Academy |
1913-1914 | Academy | Marshall Academy |
1913-1914 | B | Era |
1913-1914 | B | Era |
1914-1915 | 1A | Greenville |
1914-1915 | 1A | Greenville |
1914-1915 | Academy | Marshall Academy |
1914-1915 | Academy | Marshall Academy |
1914-1915 | B | Indian Gap |
1914-1915 | B | Indian Gap |
1915-1916 | 1A | Greenville |
1915-1916 | 1A | Greenville |
1915-1916 | Academy | Allen Academy |
1915-1916 | Academy | Allen Academy |
1915-1916 | B | Buffalo |
1915-1916 | B | Buffalo |
1916-1917 | 1A | Georgetown |
1916-1917 | 1A | Georgetown |
1916-1917 | Academy | Hardin Academy |
1916-1917 | Academy | Hardin Academy |
1916-1917 | B | Timpson |
1916-1917 | B | Timpson |
1917-1918 | 1A | Hillsboro |
1917-1918 | 1A | Hillsboro |
1917-1918 | B | Fort Worth Masonic Home |
1917-1918 | B | Fort Worth Masonic Home |
1918-1919 | 1A | Electra |
1918-1919 | 1A | Electra |
1918-1919 | B | Smithville |
1918-1919 | B | Smithville |
1919-1920 | 1A | Dallas Forest Avenue |
1919-1920 | 1A | Dallas Forest Avenue |
1919-1920 | B | Ferris |
1919-1920 | B | Ferris |
1920-1921 | 1A | Sherman |
1920-1921 | 1A | Sherman |
1920-1921 | B | Rosenberg |
1920-1921 | B | Rosenberg |
1921-1922 | 1A | Austin |
1921-1922 | 1A | Austin |
1921-1922 | B | Alvin |
1921-1922 | B | Alvin |
1922-1923 | 1A | Electra |
1922-1923 | 1A | Electra |
1922-1923 | B | La Grange |
1922-1923 | B | La Grange |
1923-1924 | 1A | Wichita Falls |
1923-1924 | 1A | Wichita Falls |
1923-1924 | B | Corsicana State Home |
1923-1924 | B | Corsicana State Home |
1924-1925 | Abilene | |
1924-1925 | Abilene | |
1925-1926 | San Antonio Main Avenue | |
1925-1926 | San Antonio Main Avenue | |
1926-1927 | Electra | |
1926-1927 | Electra | |
1927-1928 | Dallas Forest Avenue | |
1927-1928 | Dallas Forest Avenue | |
1928-1929 | San Angelo | |
1928-1929 | San Angelo | |
1929-1930 | Houston San Jacinto | |
1929-1930 | Houston San Jacinto | |
1930-1931 | Dallas Wilson | |
1930-1931 | Dallas Wilson | |
1931-1932 | Sherman | |
1931-1932 | Sherman | |
1932-1933 | Port Arthur | |
1932-1933 | Port Arthur | |
1933-1934 | Port Arthur | |
1933-1934 | Port Arthur | |
1934-1935 | Mont Belvieu Barbers Hill | |
1934-1935 | Mont Belvieu Barbers Hill | |
1935-1936 | Freeport | |
1935-1936 | Freeport | |
1936-1937 | Dallas Wilson | |
1936-1937 | Dallas Wilson | |
1937-1938 | Houston Milby | |
1937-1938 | Houston Milby | |
1938-1939 | Brady | |
1938-1939 | Brady | |
1939-1940 | Dallas Highland Park | |
1939-1940 | Dallas Highland Park | |
1940-1941 | Houston Davis | |
1940-1941 | Houston Davis | |
1941-1942 | San Antonio Jefferson | |
1941-1942 | San Antonio Jefferson | |
1942-1943 | Austin | |
1942-1943 | Austin | |
1943-1944 | San Antonio Jefferson | |
1943-1944 | San Antonio Jefferson | |
1944-1945 | San Antonio Brackenridge | |
1944-1945 | San Antonio Brackenridge | |
1945-1946 | Houston Austin | |
1945-1946 | Houston Austin | |
1946-1947 | Corpus Christi | |
1946-1947 | Corpus Christi | |
1947-1948 | 1A | Seminole |
1947-1948 | 1A | Seminole |
1947-1948 | 2A | Austin |
1947-1948 | 2A | Austin |
1947-1948 | B | Junction |
1947-1948 | B | Junction |
1947-1948 | City | Brackenridge |
1947-1948 | City | Brackenridge |
1948-1949 | 1A | Falfurrias |
1948-1949 | 1A | Falfurrias |
1948-1949 | 2A | Corpus Christi |
1948-1949 | 2A | Corpus Christi |
1948-1949 | B | Longview White Oak |
1948-1949 | B | Longview White Oak |
1948-1949 | City | Houston Reagan |
1948-1949 | City | Houston Reagan |
1949-1950 | 1A | Brady |
1949-1950 | 1A | Brady |
1949-1950 | 2A | Odessa |
1949-1950 | 2A | Odessa |
1949-1950 | B | Rising Star |
1949-1950 | B | Rising Star |
1949-1950 | City | Houston Lamar |
1949-1950 | City | Houston Lamar |
1950-1951 | 1A | Brady |
1950-1951 | 1A | Brady |
1950-1951 | 2A | Odessa |
1950-1951 | 2A | Odessa |
1950-1951 | B | Clyde |
1950-1951 | B | Clyde |
1951-1952 | 1A | Brenham |
1951-1952 | 1A | Brenham |
1951-1952 | 2A | Odessa |
1951-1952 | 2A | Odessa |
1951-1952 | B | Sugar Land |
1951-1952 | B | Sugar Land |
1952-1953 | 1A | Brenham |
1952-1953 | 1A | Brenham |
1952-1953 | 2A | Dallas Sunset |
1952-1953 | 2A | Dallas Sunset |
1952-1953 | B | Sugar Land |
1952-1953 | B | Sugar Land |
1953-1954 | 1A | Andrews |
1953-1954 | 1A | Andrews |
1953-1954 | 2A | Abilene |
1953-1954 | 2A | Abilene |
1953-1954 | B | Bangs |
1953-1954 | B | Bangs |
1954-1955 | 1A | Fort Stockton |
1954-1955 | 1A | Fort Stockton |
1954-1955 | 2A | Baytown |
1954-1955 | 2A | Baytown |
1954-1955 | B | Three Rivers |
1954-1955 | B | Three Rivers |
1955-1956 | 1A | El Campo |
1955-1956 | 1A | El Campo |
1955-1956 | 2A | Houston Lamar |
1955-1956 | 2A | Houston Lamar |
1955-1956 | B | Mont Belvieu Barbers Hill |
1955-1956 | B | Mont Belvieu Barbers Hill |
1956-1957 | 1A | Stamford |
1956-1957 | 1A | Stamford |
1956-1957 | 2A | Pasadena |
1956-1957 | 2A | Pasadena |
1956-1957 | B | Weimar |
1956-1957 | B | Weimar |
1957-1958 | 1A | New Boston |
1957-1958 | 1A | New Boston |
1957-1958 | 2A | Andrews |
1957-1958 | 2A | Andrews |
1957-1958 | B | White Oak |
1957-1958 | B | White Oak |
1958-1959 | 1A | Weimar |
1958-1959 | 1A | Weimar |
1958-1959 | 2A | Wharton |
1958-1959 | 2A | Wharton |
1958-1959 | 3A | Andrews |
1958-1959 | 3A | Andrews |
1958-1959 | 4A | Abilene |
1958-1959 | 4A | Abilene |
1958-1959 | B | Wink |
1958-1959 | B | Wink |
1959-1960 | 1A | Iowa Park |
1959-1960 | 1A | Iowa Park |
1959-1960 | 2A | Bowie |
1959-1960 | 2A | Bowie |
1959-1960 | 3A | Andrews |
1959-1960 | 3A | Andrews |
1959-1960 | 4A | Abilene |
1959-1960 | 4A | Abilene |
1959-1960 | B | Banks |
1959-1960 | B | Banks |
1960-1961 | 1A | Bloomington |
1960-1961 | 1A | Bloomington |
1960-1961 | 2A | Taylor |
1960-1961 | 2A | Taylor |
1960-1961 | 3A | Andrews |
1960-1961 | 3A | Andrews |
1960-1961 | 4A | Abilene |
1960-1961 | 4A | Abilene |
1960-1961 | B | Lazbuddie |
1960-1961 | B | Lazbuddie |
1961-1962 | 1A | Rotan |
1961-1962 | 1A | Rotan |
1961-1962 | 2A | Fort Stockton |
1961-1962 | 2A | Fort Stockton |
1961-1962 | 3A | Brownwood |
1961-1962 | 3A | Brownwood |
1961-1962 | 4A | Baytown |
1961-1962 | 4A | Baytown |
1961-1962 | B | Longview Spring Hill |
1961-1962 | B | Longview Spring Hill |
1962-1963 | 1A | Bloomington |
1962-1963 | 1A | Bloomington |
1962-1963 | 2A | Daingerfield |
1962-1963 | 2A | Daingerfield |
1962-1963 | 3A | Nederland |
1962-1963 | 3A | Nederland |
1962-1963 | 4A | Amarillo Tascosa |
1962-1963 | 4A | Amarillo Tascosa |
1962-1963 | B | Bartlett |
1962-1963 | B | Bartlett |
1963-1964 | 1A | Eldorado |
1963-1964 | 1A | Eldorado |
1963-1964 | 2A | Liberty |
1963-1964 | 2A | Liberty |
1963-1964 | 3A | Kermit |
1963-1964 | 3A | Kermit |
1963-1964 | 4A | Abilene Cooper |
1963-1964 | 4A | Abilene Cooper |
1963-1964 | B | Booker |
1963-1964 | B | Booker |
1964-1965 | 1A | George West |
1964-1965 | 1A | George West |
1964-1965 | 2A | Pittsburg |
1964-1965 | 2A | Pittsburg |
1964-1965 | 3A | Liberty |
1964-1965 | 3A | Liberty |
1964-1965 | 4A | Corpus Christi Ray |
1964-1965 | 4A | Corpus Christi Ray |
1964-1965 | B | Booker |
1964-1965 | B | Booker |
1965-1966 | 1A | Goldthwaite |
1965-1966 | 1A | Goldthwaite |
1965-1966 | 2A | Taylor |
1965-1966 | 2A | Taylor |
1965-1966 | 3A | Monahans |
1965-1966 | 3A | Monahans |
1965-1966 | 4A | San Antonio Highlands |
1965-1966 | 4A | San Antonio Highlands |
1965-1966 | B | Bartlett |
1965-1966 | B | Bartlett |
1966-1967 | 1A | El Maton Tidehaven |
1966-1967 | 1A | El Maton Tidehaven |
1966-1967 | 2A | Palacios |
1966-1967 | 2A | Palacios |
1966-1967 | 3A | Odessa Ector |
1966-1967 | 3A | Odessa Ector |
1966-1967 | 4A | Houston Spring Branch |
1966-1967 | 4A | Houston Spring Branch |
1966-1967 | B | Vernon Lockett |
1966-1967 | B | Vernon Lockett |
1967-1968 | 1A | El Maton Tidehaven |
1967-1968 | 1A | El Maton Tidehaven |
1967-1968 | 2A | Fort Worth Kirkpatrick |
1967-1968 | 2A | Fort Worth Kirkpatrick |
1967-1968 | 3A | Lubbock Dunbar |
1967-1968 | 3A | Lubbock Dunbar |
1967-1968 | 4A | Corpus Christi Moody |
1967-1968 | 4A | Corpus Christi Moody |
1967-1968 | B | Vernon Lockett |
1967-1968 | B | Vernon Lockett |
1968-1969 | 1A | Lubbock Cooper |
1968-1969 | 1A | Lubbock Cooper |
1968-1969 | 2A | Fort Worth Kirkpatrick |
1968-1969 | 2A | Fort Worth Kirkpatrick |
1968-1969 | 3A | Angleton |
1968-1969 | 3A | Angleton |
1968-1969 | 4A | San Antonio Wheat |
1968-1969 | 4A | San Antonio Wheat |
1968-1969 | B | Celina |
1968-1969 | B | Celina |
1969-1970 | 1A | Mart |
1969-1970 | 1A | Mart |
1969-1970 | 2A | Caldwell |
1969-1970 | 2A | Caldwell |
1969-1970 | 3A | Lubbock Estacado |
1969-1970 | 3A | Lubbock Estacado |
1969-1970 | 4A | Dallas Lincoln |
1969-1970 | 4A | Dallas Lincoln |
1969-1970 | B | Celina |
1969-1970 | B | Celina |
1970-1971 | 1A | Crowell |
1970-1971 | 1A | Crowell |
1970-1971 | 2A | Sealy |
1970-1971 | 2A | Sealy |
1970-1971 | 3A | Odessa Ector |
1970-1971 | 3A | Odessa Ector |
1970-1971 | 4A | Port Arthur Lincoln |
1970-1971 | 4A | Port Arthur Lincoln |
1970-1971 | B | Rule |
1970-1971 | B | Rule |
1971-1972 | 1A | White Oak |
1971-1972 | 1A | White Oak |
1971-1972 | 2A | Sealy |
1971-1972 | 2A | Sealy |
1971-1972 | 3A | Mount Pleasant |
1971-1972 | 3A | Mount Pleasant |
1971-1972 | 4A | Fort Worth North Side |
1971-1972 | 4A | Fort Worth North Side |
1971-1972 | B | Wall |
1971-1972 | B | Wall |
1972-1973 | 1A | Sonora |
1972-1973 | 1A | Sonora |
1972-1973 | 2A | Hamlin |
1972-1973 | 2A | Hamlin |
1972-1973 | 3A | Monahans |
1972-1973 | 3A | Monahans |
1972-1973 | 4A | Galveston Ball |
1972-1973 | 4A | Galveston Ball |
1972-1973 | B | Rule |
1972-1973 | B | Rule |
1973-1974 | 1A | Timpson |
1973-1974 | 1A | Timpson |
1973-1974 | 2A | Hamlin |
1973-1974 | 2A | Hamlin |
1973-1974 | 3A | Kilgore |
1973-1974 | 3A | Kilgore |
1973-1974 | 4A | Fort Worth Dunbar |
1973-1974 | 4A | Fort Worth Dunbar |
1973-1974 | B | Rule |
1973-1974 | B | Rule |
1974-1975 | 1A | Schulenburg |
1974-1975 | 1A | Schulenburg |
1974-1975 | 2A | Hearne |
1974-1975 | 2A | Hearne |
1974-1975 | 3A | Jasper |
1974-1975 | 3A | Jasper |
1974-1975 | 4A | Galveston Ball |
1974-1975 | 4A | Galveston Ball |
1974-1975 | B | Moody |
1974-1975 | B | Moody |
1975-1976 | 1A | Memphis |
1975-1976 | 1A | Memphis |
1975-1976 | 2A | Columbus |
1975-1976 | 2A | Columbus |
1975-1976 | 3A | Lampasas |
1975-1976 | 3A | Lampasas |
1975-1976 | 4A | Abilene |
1975-1976 | 4A | Abilene |
1975-1976 | B | Big Sandy |
1975-1976 | B | Big Sandy |
1976-1977 | 1A | Karnack |
1976-1977 | 1A | Karnack |
1976-1977 | 2A | Rockdale |
1976-1977 | 2A | Rockdale |
1976-1977 | 3A | Brenham |
1976-1977 | 3A | Brenham |
1976-1977 | 4A | Galveston Ball |
1976-1977 | 4A | Galveston Ball |
1976-1977 | B | Meridian |
1976-1977 | B | Meridian |
1977-1978 | 1A | Mart |
1977-1978 | 1A | Mart |
1977-1978 | 2A | Luling |
1977-1978 | 2A | Luling |
1977-1978 | 3A | Bonham |
1977-1978 | 3A | Bonham |
1977-1978 | 4A | Killeen |
1977-1978 | 4A | Killeen |
1977-1978 | B | Wortham |
1977-1978 | B | Wortham |
1978-1979 | 1A | Timpson |
1978-1979 | 1A | Timpson |
1978-1979 | 2A | Needville |
1978-1979 | 2A | Needville |
1978-1979 | 3A | Bay City |
1978-1979 | 3A | Bay City |
1978-1979 | 4A | Killeen |
1978-1979 | 4A | Killeen |
1978-1979 | B | Snook |
1978-1979 | B | Snook |
1979-1980 | 1A | Ganado |
1979-1980 | 1A | Ganado |
1979-1980 | 2A | Needville |
1979-1980 | 2A | Needville |
1979-1980 | 3A | Terrell |
1979-1980 | 3A | Terrell |
1979-1980 | 4A | Killeen |
1979-1980 | 4A | Killeen |
1979-1980 | B | Snook |
1979-1980 | B | Snook |
1980-1981 | 1A | Snook |
1980-1981 | 1A | Snook |
1980-1981 | 2A | Kerens |
1980-1981 | 2A | Kerens |
1980-1981 | 3A | Refugio |
1980-1981 | 3A | Refugio |
1980-1981 | 4A | Andrews |
1980-1981 | 4A | Andrews |
1980-1981 | 5A | Pasadena Dobie |
1980-1981 | 5A | Pasadena Dobie |
1981-1982 | 1A | Snook |
1981-1982 | 1A | Snook |
1981-1982 | 2A | Woodsboro |
1981-1982 | 2A | Woodsboro |
1981-1982 | 3A | Refugio |
1981-1982 | 3A | Refugio |
1981-1982 | 4A | Lubbock Estacado |
1981-1982 | 4A | Lubbock Estacado |
1981-1982 | 5A | Dallas South Oak Cliff |
1981-1982 | 5A | Dallas South Oak Cliff |
1982-1983 | 1A | Bremond |
1982-1983 | 1A | Bremond |
1982-1983 | 2A | Woodsboro |
1982-1983 | 2A | Woodsboro |
1982-1983 | 3A | Refugio |
1982-1983 | 3A | Refugio |
1982-1983 | 4A | Lubbock Estacado |
1982-1983 | 4A | Lubbock Estacado |
1982-1983 | 5A | Dallas Roosevelt |
1982-1983 | 5A | Dallas Roosevelt |
1983-1984 | 1A | Bremond |
1983-1984 | 1A | Bremond |
1983-1984 | 2A | Panhandle |
1983-1984 | 2A | Panhandle |
1983-1984 | 3A | Daingerfield |
1983-1984 | 3A | Daingerfield |
1983-1984 | 4A | Bay City |
1983-1984 | 4A | Bay City |
1983-1984 | 5A | Dallas Roosevelt |
1983-1984 | 5A | Dallas Roosevelt |
1984-1985 | 1A | Munday |
1984-1985 | 1A | Munday |
1984-1985 | 2A | Three Rivers |
1984-1985 | 2A | Three Rivers |
1984-1985 | 3A | Gladewater |
1984-1985 | 3A | Gladewater |
1984-1985 | 4A | Jasper |
1984-1985 | 4A | Jasper |
1984-1985 | 5A | Dallas Roosevelt |
1984-1985 | 5A | Dallas Roosevelt |
1985-1986 | 1A | Gruver |
1985-1986 | 1A | Gruver |
1985-1986 | 2A | Alto |
1985-1986 | 2A | Alto |
1985-1986 | 3A | Columbus |
1985-1986 | 3A | Columbus |
1985-1986 | 4A | Lubbock Estacado |
1985-1986 | 4A | Lubbock Estacado |
1985-1986 | 5A | Galveston Ball |
1985-1986 | 5A | Galveston Ball |
1986-1987 | 1A | Karnack |
1986-1987 | 1A | Karnack |
1986-1987 | 2A | Refugio |
1986-1987 | 2A | Refugio |
1986-1987 | 3A | Giddings |
1986-1987 | 3A | Giddings |
1986-1987 | 4A | Dallas Lincoln |
1986-1987 | 4A | Dallas Lincoln |
1986-1987 | 5A | Galveston Ball |
1986-1987 | 5A | Galveston Ball |
1987-1988 | 1A | Munday |
1987-1988 | 1A | Munday |
1987-1988 | 2A | Haskell |
1987-1988 | 2A | Haskell |
1987-1988 | 3A | Cuero |
1987-1988 | 3A | Cuero |
1987-1988 | 4A | Silsbee |
1987-1988 | 4A | Silsbee |
1987-1988 | 5A | Dallas South Oak Cliff |
1987-1988 | 5A | Dallas South Oak Cliff |
1988-1989 | 1A | Rotan |
1988-1989 | 1A | Rotan |
1988-1989 | 2A | Corrigan-Camden |
1988-1989 | 2A | Corrigan-Camden |
1988-1989 | 3A | Atlanta |
1988-1989 | 3A | Atlanta |
1988-1989 | 4A | Dallas Hillcrest |
1988-1989 | 4A | Dallas Hillcrest |
1988-1989 | 5A | Dallas South Oak Cliff |
1988-1989 | 5A | Dallas South Oak Cliff |
1989-1990 | 1A | Munday |
1989-1990 | 1A | Munday |
1989-1990 | 2A | Refugio |
1989-1990 | 2A | Refugio |
1989-1990 | 3A | Crystal City |
1989-1990 | 3A | Crystal City |
1989-1990 | 4A | Bay City |
1989-1990 | 4A | Bay City |
1989-1990 | 5A | Sugar Land Willowridge |
1989-1990 | 5A | Sugar Land Willowridge |
1990-1991 | 1A | Munday |
1990-1991 | 1A | Munday |
1990-1991 | 2A | Celina |
1990-1991 | 2A | Celina |
1990-1991 | 3A | Marlin |
1990-1991 | 3A | Marlin |
1990-1991 | 4A | Jasper |
1990-1991 | 4A | Jasper |
1990-1991 | 5A | Killeen |
1990-1991 | 5A | Killeen |
1991-1992 | 1A | Calvert |
1991-1992 | 1A | Calvert |
1991-1992 | 2A | Woodsboro |
1991-1992 | 2A | Woodsboro |
1991-1992 | 3A | Sweeny |
1991-1992 | 3A | Sweeny |
1991-1992 | 4A | Austin Reagan |
1991-1992 | 4A | Austin Reagan |
1991-1992 | 5A | Odessa |
1991-1992 | 5A | Odessa |
1992-1993 | 1A | Chilton |
1992-1993 | 1A | Chilton |
1992-1993 | 2A | Refugio |
1992-1993 | 2A | Refugio |
1992-1993 | 3A | Waco Connally |
1992-1993 | 3A | Waco Connally |
1992-1993 | 4A | San Angelo Lake View |
1992-1993 | 4A | San Angelo Lake View |
1992-1993 | 5A | Odessa Permian |
1992-1993 | 5A | Odessa Permian |
1993-1994 | 1A | Sudan |
1993-1994 | 1A | Sudan |
1993-1994 | 2A | Refugio |
1993-1994 | 2A | Refugio |
1993-1994 | 3A | Tatum |
1993-1994 | 3A | Tatum |
1993-1994 | 4A | La Marque |
1993-1994 | 4A | La Marque |
1993-1994 | 5A | Beaumont West Brook |
1993-1994 | 5A | Beaumont West Brook |
1994-1995 | 1A | Roscoe |
1994-1995 | 1A | Roscoe |
1994-1995 | 2A | Refugio |
1994-1995 | 2A | Refugio |
1994-1995 | 3A | Daingerfield |
1994-1995 | 3A | Daingerfield |
1994-1995 | 4A | Everman |
1994-1995 | 4A | Everman |
1994-1995 | 5A | Pflugerville |
1994-1995 | 5A | Pflugerville |
1995-1996 | 1A | Paducah |
1995-1996 | 1A | Paducah |
1995-1996 | 2A | Alto |
1995-1996 | 2A | Alto |
1995-1996 | 3A | Tatum |
1995-1996 | 3A | Tatum |
1995-1996 | 4A | Houston King |
1995-1996 | 4A | Houston King |
1995-1996 | 5A | Dallas Kimball |
1995-1996 | 5A | Dallas Kimball |
1996-1997 | 1A | Rocksprings |
1996-1997 | 1A | Rocksprings |
1996-1997 | 2A | Stamford |
1996-1997 | 2A | Stamford |
1996-1997 | 3A | Atlanta |
1996-1997 | 3A | Atlanta |
1996-1997 | 4A | Jasper |
1996-1997 | 4A | Jasper |
1996-1997 | 5A | Houston Langham Crk |
1996-1997 | 5A | Houston Langham Crk |
1997-1998 | 1A | Barksdale Nueces Canyon |
1997-1998 | 1A | Barksdale Nueces Canyon |
1997-1998 | 2A | Holliday |
1997-1998 | 2A | Holliday |
1997-1998 | 3A | Vernon |
1997-1998 | 3A | Giddings |
1997-1998 | 3A | Vernon |
1997-1998 | 3A | Giddings |
1997-1998 | 4A | Houston Forest Brook |
1997-1998 | 4A | Ennis |
1997-1998 | 4A | Houston Forest Brook |
1997-1998 | 4A | Ennis |
1997-1998 | 5A | Fort Worth Wyatt |
1997-1998 | 5A | Fort Worth Wyatt |
1998-1999 | 1A | Louise |
1998-1999 | 1A | Louise |
1998-1999 | 2A | Holliday |
1998-1999 | 2A | Holliday |
1998-1999 | 3A | Hooks |
1998-1999 | 3A | Hooks |
1998-1999 | 4A | Houston Forest Brook |
1998-1999 | 4A | Houston Forest Brook |
1998-1999 | 5A | Conroe The Woodlands |
1998-1999 | 5A | Conroe The Woodlands |
1999-2000 | 1A | Karnack |
1999-2000 | 1A | Karnack |
1999-2000 | 2A | Refugio |
1999-2000 | 2A | Refugio |
1999-2000 | 3A | Hearne |
1999-2000 | 3A | Hearne |
1999-2000 | 4A | Houston Forest Brook |
1999-2000 | 4A | Houston Forest Brook |
1999-2000 | 5A | Duncanville |
1999-2000 | 5A | Duncanville |
2000-2001 | 1A | Iraan |
2000-2001 | 1A | Trent |
2000-2001 | 1A | Iraan |
2000-2001 | 1A | Trent |
2000-2001 | 2A | Refugio |
2000-2001 | 2A | Refugio |
2000-2001 | 3A | Abilene Wylie |
2000-2001 | 3A | Abilene Wylie |
2000-2001 | 4A | Houston Forest Brook |
2000-2001 | 4A | Houston Forest Brook |
2000-2001 | 5A | Abilene |
2000-2001 | 5A | Abilene |
2001-2002 | 1A | Mertzon Irion County |
2001-2002 | 1A | Mertzon Irion County |
2001-2002 | 2A | Junction |
2001-2002 | 2A | Junction |
2001-2002 | 3A | Atlanta |
2001-2002 | 3A | Atlanta |
2001-2002 | 4A | Fort Worth Wyatt |
2001-2002 | 4A | Fort Worth Wyatt |
2001-2002 | 5A | Dallas Carter |
2001-2002 | 5A | Dallas Carter |
2002-2003 | 1A | Mertzon Irion County |
2002-2003 | 1A | Mertzon Irion County |
2002-2003 | 2A | Corrigan-Camden |
2002-2003 | 2A | Corrigan-Camden |
2002-2003 | 3A | Atlanta |
2002-2003 | 3A | Atlanta |
2002-2003 | 4A | Lancaster |
2002-2003 | 4A | Lancaster |
2002-2003 | 5A | Arlington Bowie |
2002-2003 | 5A | Arlington Bowie |
2003-2004 | 1A | Mertzon Irion County |
2003-2004 | 1A | Mertzon Irion County |
2003-2004 | 2A | Alto |
2003-2004 | 2A | Alto |
2003-2004 | 3A | Atlanta |
2003-2004 | 3A | Atlanta |
2003-2004 | 4A | Lancaster |
2003-2004 | 4A | Lancaster |
2003-2004 | 5A | Katy Cinco Ranch |
2003-2004 | 5A | Katy Cinco Ranch |
2004-2005 | 1A | Lindsay |
2004-2005 | 1A | Lindsay |
2004-2005 | 2A | Lexington |
2004-2005 | 2A | Lexington |
2004-2005 | 3A | Cuero |
2004-2005 | 3A | Cuero |
2004-2005 | 4A | Crowley |
2004-2005 | 4A | Crowley |
2004-2005 | 5A | Katy Cinco Ranch |
2004-2005 | 5A | Katy Cinco Ranch |
2005-2006 | 1A | Rotan |
2005-2006 | 1A | Rotan |
2005-2006 | 2A | Crane |
2005-2006 | 2A | Crane |
2005-2006 | 3A | Cuero |
2005-2006 | 3A | Cuero |
2005-2006 | 4A | Texas City |
2005-2006 | 4A | Texas City |
2005-2006 | 5A | Houston Eisenhower |
2005-2006 | 5A | Houston Eisenhower |
2006-2007 | 1A | Rule |
2006-2007 | 1A | Rule |
2006-2007 | 2A | Tatum |
2006-2007 | 2A | Tatum |
2006-2007 | 3A | Dallas Madison |
2006-2007 | 3A | Dallas Madison |
2006-2007 | 4A | Copperas Cove |
2006-2007 | 4A | Copperas Cove |
2006-2007 | 5A | Fort Bend Hightower |
2006-2007 | 5A | Fort Bend Hightower |
2007-2008 | 1A | Rule |
2007-2008 | 1A | Rule |
2007-2008 | 2A | Arp |
2007-2008 | 2A | Arp |
2007-2008 | 3A | Cuero |
2007-2008 | 3A | Cuero |
2007-2008 | 4A | Lancaster |
2007-2008 | 4A | Lancaster |
2007-2008 | 5A | Garland Rowlett |
2007-2008 | 5A | Garland Rowlett |
2008-2009 | 1A | Canadian |
2008-2009 | 1A | Canadian |
2008-2009 | 2A | Corrigan-Camden |
2008-2009 | 2A | Corrigan-Camden |
2008-2009 | 3A | West Orange-Stark |
2008-2009 | 3A | West Orange-Stark |
2008-2009 | 4A | Lancaster |
2008-2009 | 4A | Lancaster |
2008-2009 | 5A | Garland Rowlett |
2008-2009 | 5A | Garland Rowlett |
2009-2010 | 1A | Lindsay |
2009-2010 | 1A | Lindsay |
2009-2010 | 2A | Daingerfield |
2009-2010 | 2A | Daingerfield |
2009-2010 | 3A | West Orange-Stark |
2009-2010 | 3A | West Orange-Stark |
2009-2010 | 4A | Lancaster |
2009-2010 | 4A | Lancaster |
2009-2010 | 5A | Galena Park North Shore |
2009-2010 | 5A | Galena Park North Shore |
2010-2011 | 1A | Munday |
2010-2011 | 1A | Munday |
2010-2011 | 2A | Corrigan-Camden |
2010-2011 | 2A | Corrigan-Camden |
2010-2011 | 3A | West Orange-Stark |
2010-2011 | 3A | West Orange-Stark |
2010-2011 | 4A | Lancaster |
2010-2011 | 4A | Lancaster |
2010-2011 | 5A | Galena Park North Shore |
2010-2011 | 5A | Galena Park North Shore |
2011-2012 | 1A | Munday |
2011-2012 | 1A | Munday |
2011-2012 | 2A | Edna |
2011-2012 | 2A | Edna |
2011-2012 | 3A | Celina |
2011-2012 | 3A | Celina |
2011-2012 | 4A | Lancaster |
2011-2012 | 4A | Lancaster |
2011-2012 | 5A | DeSoto |
2011-2012 | 5A | DeSoto |
2012-2013 | 1A-I | Munday |
2012-2013 | 1A-I | Munday |
2012-2013 | 1A-II | Lenorah Grady |
2012-2013 | 1A-II | Lenorah Grady |
2012-2013 | 2A | East Bernard |
2012-2013 | 2A | East Bernard |
2012-2013 | 3A | Celina |
2012-2013 | 3A | Celina |
2012-2013 | 4A | Humble Summer Creek |
2012-2013 | 4A | Humble Summer Creek |
2012-2013 | 5A | Converse Judson |
2012-2013 | 5A | Converse Judson |
2013-2014 | 1A-I | Alto |
2013-2014 | 1A-I | Alto |
2013-2014 | 1A-II | Bronte |
2013-2014 | 1A-II | Bronte |
2013-2014 | 2A | Rosebud-Lott |
2013-2014 | 2A | Rosebud-Lott |
2013-2014 | 3A | Kennedale |
2013-2014 | 3A | Kennedale |
2013-2014 | 4A | Texarkana |
2013-2014 | 4A | Texarkana |
2013-2014 | 5A | Humble Kingwood |
2013-2014 | 5A | Humble Kingwood |
2014-2015 | 1A | Water Valley |
2014-2015 | 1A | Water Valley |
2014-2015 | 2A | New Deal |
2014-2015 | 2A | New Deal |
2014-2015 | 3A | Coleman |
2014-2015 | 3A | Coleman |
2014-2015 | 4A | Gilmer |
2014-2015 | 4A | Gilmer |
2014-2015 | 5A | Fort Bend Marshall |
2014-2015 | 5A | Fort Bend Marshall |
2014-2015 | 6A | Manvel |
