State Championship Boys Track & Field Records
Use the dropdowns and search engine to filter records.
		Legend
		* - Metric time converted to Fully Automatic Time
		& - Wind-aided (2.0 meters/sec)
		# - Yards converted to Hand-Timed Metric Equivilant
		
1A Records
| Year | Record | Record Type | Student Name | School | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | 4:16.05 | 1600-Meter Run | Brandon Passman | Guthrie | 
| 2021-2022 | 4:18.45 | 1600-Meter Run | Isaiah Billingsley | Tilden McMullen County | 
| 2015-2016 | 4:22.60 | 1600-Meter Run | Jake Merrell | Turkey Valley | 
| 2016-2017 | 4:23.79 | 1600-Meter Run | Jake Merrell | Turkey Valley | 
| 2020-2021 | 4:23.81 | 1600-Meter Run | Isaiah Billingsley | Tilden McMullen County | 
| 2017-2018 | 4:24.19 | 1600-Meter Run | Jake Merrell | Turkey Valley | 
| 2015-2016 | 4:27.20 | 1600-Meter Run | Jesse Roberts | Sanderson | 
| 2017-2018 | 4:28.71 | 1600-Meter Run | Austin Zirkel | Medina | 
| 2018-2019 | 4:30.23 | 1600-Meter Run | Kobe Robertson | Cumby Miller Grove | 
| 2023-2024 | 4:30.51 | 1600-Meter Run | Wiley Gaskins | Ackerly Sands | 
| 2020-2021 | 10.69& | 100-Meter Dash | La'Travion Mays | Burkeville | 
| 2020-2021 | 10.75& | 100-Meter Dash | Kaige Covington | Roby | 
| 2020-2021 | 10.81& | 100-Meter Dash | Zane Capps | Richland Springs | 
| 2013-2014 | 10.87& | 100-Meter Dash | Ty Mann | Richland Springs | 
| 2014-2015 | 10.88 | 100-Meter Dash | Oscar Mathis* | Paducah | 
| 2017-2018 | 10.88& | 100-Meter Dash | Chase Thompson | Rule | 
| 2020-2021 | 10.89& | 100-Meter Dash | Micah Teague | Lefors | 
| 2017-2018 | 10.89& | 100-Meter Dash | Logan Wheeler | Blanket | 
| 2023-2024 | 10.91 | 100-Meter Dash | Riley Reed | Gordon | 
| 2023-2024 | 10.92 | 100-Meter Dash | Michael Smith | Iraan | 
| 2012-2013 | 14.31 | 110-Meter High Hurdles | Gary Farquhar* | Throckmorton | 
| 2021-2022 | 14.53& | 110-Meter High Hurdles | Deflton Flemons | Paducah | 
| 2018-2019 | 14.55& | 110-Meter High Hurdles | Jacob Cole | Spur | 
| 2017-2018 | 14.59& | 110-Meter High Hurdles | Morgan Whitfield | Iredell | 
| 2021-2022 | 14.59& | 110-Meter High Hurdles | Braxton Ethridge | Earth Springlake | 
| 2023-2024 | 14.60 | 110-Meter High Hurdles | Stryker Reed | Gordon | 
| 2018-2019 | 14.63& | 110-Meter High Hurdles | Morgan Whitfield | Iredell | 
| 2023-2024 | 14.66 | 110-Meter High Hurdles | Zeke Kasel | Lazbuddie | 
| 2013-2014 | 14.66& | 110-Meter High Hurdles | Grant McLain | Channing | 
| 2022-2023 | 14.68 | 110-Meter High Hurdles | Cord Piper | Paducah | 
| 2020-2021 | 22.00 | 200-Meter Dash | De'shon Goodley | Rankin | 
| 2023-2024 | 22.02 | 200-Meter Dash | Jordan Gutierrez | Iredell | 
| 2020-2021 | 22.15 | 200-Meter Dash | Darius Flemons | Paducah | 
| 2022-2023 | 22.20 | 200-Meter Dash | Jakyen Wright | Paducah | 
| 2020-2021 | 22.21 | 200-Meter Dash | Kaige Covington | Roby | 
| 2016-2017 | 22.23 | 200-Meter Dash | Zachary Adee* | Happy | 
| 2023-2024 | 22.31 | 200-Meter Dash | Jaykan Wright | Paducah | 
| 2023-2024 | 9:16.59 | 3200-Meter Run | Brandon Passman | Guthrie | 
| 2020-2021 | 9:23.42 | 3200-Meter Run | Brandon Passman | Guthrie | 
| 2017-2018 | 9:37.69 | 3200-Meter Run | Austin Zirkel | Medina | 
| 2016-2017 | 9:38.23 | 3200-Meter Run | Jake Merrell | Turkey Valley | 
| 2023-2024 | 9:45.33 | 3200-Meter Run | Wiley Gaskins | Ackerly Sands | 
| 2023-2024 | 9:45.47 | 3200-Meter Run | Sebastian Talamantez | Comstock | 
| 2016-2017 | 9:45.75 | 3200-Meter Run | Austin Zirkel | Medina | 
| 2015-2016 | 9:48.34 | 3200-Meter Run | Cash Kunkel | Burton | 
| 2018-2019 | 9:49.20 | 3200-Meter Run | Jorden Zarate | Spur | 
| 2018-2019 | 9:49.45 | 3200-Meter Run | Isaiah Billingsley | Cumby Miller Grove | 
| 2023-2024 | 38.60 | 300-Meter Intermediate Hurdles | Stryker Reed | Gordon | 
| 2012-2013 | 38.78 | 300-Meter Intermediate Hurdles | Gary Farquhar | Throckmorton | 
| 2015-2016 | 38.86 | 300-Meter Intermediate Hurdles | Zach Davis | May | 
| 2015-2016 | 38.93 | 300-Meter Intermediate Hurdles | Conner Dawson | Tilden McMullen County | 
| 2014-2015 | 39.01 | 300-Meter Intermediate Hurdles | Zach Davis | May | 
| 2022-2023 | 39.11 | 300-Meter Intermediate Hurdles | Cohan Thompson | Calvert | 
| 2021-2022 | 39.18 | 300-Meter Intermediate Hurdles | Braxton Ethridge | Earth Springlake | 
| 2022-2023 | 39.19 | 300-Meter Intermediate Hurdles | Stryker Reed | Gordon | 
| 2020-2021 | 48.99 | 400-Meter Dash | Christian Rattler | Knippa | 
| 2023-2024 | 49.20 | 400-Meter Dash | Baret Jackson | Rankin | 
| 2012-2013 | 49.3 | 400-Meter Dash | Rondrick Grant | Laird Hill Leverett’s Chapel | 
| 2016-2017 | 49.33 | 400-Meter Dash | Chase Thompson | Rule | 
| 2023-2024 | 49.39 | 400-Meter Dash | Griff Reel | Jayton | 
| 2023-2024 | 49.48 | 400-Meter Dash | Karter Cummings | Blackwell | 
| 2016-2017 | 49.49 | 400-Meter Dash | Logan Bellinger | Blum | 
| 2017-2018 | 49.69 | 400-Meter Dash | Chase Thompson | Rule | 
| 2022-2023 | 42.80 | 4x100-Meter Relay | Joshua Gonzales, Cord Piper, Jaden Frawner, Jakyen Wright | Paducah | 
| 2020-2021 | 42.99 | 4x100-Meter Relay | Jimmy Rogers, Darius Flemons, Cord Piper, Mark Flemons | Paducah | 
| 2021-2022 | 43.04 | 4x100-Meter Relay | Noah Moses, Ryan Reed, Cason Allen, Ryan Hopkins | Cross Plains | 
| 2021-2022 | 43.04 | 4x100-Meter Relay | Adrian Vales, Parker Hartman, Jaxon Edwards, Blake Beard | Turkey Valley | 
| 2014-2015 | 43.13 | 4x100-Meter Relay | Tyler Simmons, Jeremy Jackson, Kade York, Cody Zuniga | Water Valley | 
| 2015-2016 | 43.26 | 4x100-Meter Relay | Jancen Power, Jeremy Jackson, Asher Rogers, Tyler Simmons | Water Valley | 
| 2021-2022 | 43.29 | 4x100-Meter Relay | Joshua Gonzales, Deflton Flemons, Cord Piper, Jimmy Rogers | Paducah | 
| 2012-2013 | 43.56 | 4x100-Meter Relay | Cody Austin, Oscar Mathis, Devron Brisco, Austin Parton | Paducah | 
| 2020-2021 | 1:29.41 | 4x200-Meter Relay | Jimmy Rogers, Darius Flemons, Cord Piper, Mark Flemons | Paducah | 
| 2021-2022 | 1:29.68 | 4x200-Meter Relay | Adrian Valdes, Parker Hartman, Jaxon Edwards, Blake Beard | Turkey Valley | 
| 2023-2024 | 1:29.78 | 4x200-Meter Relay | Riley Reed, Kaden Crowe, Asher Salinas, Brayden Walters | Gordon | 
| 2020-2021 | 1:29.95 | 4x200-Meter Relay | Baret Jackson, Ben Rios, Justin Rodriguez, De'shon Goodley | Rankin | 
| 2022-2023 | 1:30.23 | 4x200-Meter Relay | Joshua Gonzales, Jaden Frawner, Cord Piper, Jakyen Wright | Paducah | 
| 2023-2024 | 1:30.43 | 4x200-Meter Relay | Jordan Rodriguez, Marcus Martinez, Alexander Porras, Sebastian Porras | Imperial Buena Vista | 
| 2021-2022 | 1:30.55 | 4x200-Meter Relay | Jakyen Wright, Jimmy Rogers, Cord Piper, Deflton Flemons | Paducah | 
| 2023-2024 | 3:21.87 | 4x400-Meter Relay | Riley Reed, Stryker Reed, Brayden Walters, Asher Salinas | Gordon | 
| 2023-2024 | 3:25.02 | 4x400-Meter Relay | Sean Stanaland, Bode Ham, Colt Gentry, Griff Reel | Jayton | 
| 2017-2018 | 3:25.49 | 4x400-Meter Relay | Dax Allen, Juan Villarreal, Jayton Smith, Jake Merrell | Turkey Valley | 
| 2015-2016 | 3:27.04 | 4x400-Meter Relay | Riley Eggemeyer, Tanner Davis, Isaac Enriquez, Isaiah Enriquez | Garden City | 
| 2021-2022 | 3:27.10 | 4x400-Meter Relay | Caden Barron, Alexis Serrano, Stephen Arismendez, David Boschman | Lamesa Klondike | 
| 2018-2019 | 3:27.44 | 4x400-Meter Relay | Bryam Caballero, Luis Rodriguez, Valentino Martinez, Candelario Gardea | Imperial Buena Vista | 
| 2015-2016 | 3:27.60 | 4x400-Meter Relay | Dax Allen, Juan Villarreal, Zack Stumbo, Jake Merrell | Turkey Valley | 
| 2017-2018 | 1:51.71 | 800-Meter Run | Jake Merrell | Turkey Valley | 
| 2016-2017 | 1:54.10 | 800-Meter Run | Jake Merrell | Turkey Valley | 
| 2015-2016 | 1:55.11 | 800-Meter Run | Jake Merrell | Turkey Valley | 
| 2013-2014 | 1:55.40 | 800-Meter Run | Kade Cowan | Buckholts | 
| 2021-2022 | 1:55.62 | 800-Meter Run | Isaiah Billingsley | Tilden McMullen County | 
| 2013-2014 | 1:56.53 | 800-Meter Run | Nathan George | Cumby Miller Grove | 
| 2023-2024 | 1:56.85 | 800-Meter Run | Sean Stanaland | Jayton | 
| 2014-2015 | 1:57.05 | 800-Meter Run | Jake Merrell | Turkey Valley | 
| 2017-2018 | 171-11 | Discus | Tanner Hodgkins | Strawn | 
| 2021-2022 | 170-10 | Discus | Joseph Bond | Cherokee | 
| 2022-2023 | 167-8 | Discus | Brody White | Benjamin | 
| 2014-2015 | 167-6 | Discus | Ross Alison | Strawn | 
| 2013-2014 | 165-5 | Discus | Tylynne Eaton | Knox City | 
| 2014-2015 | 165-0 | Discus | Lance Burleson | Rocksprings | 
| 2022-2023 | 164-8 | Discus | Robert Freeman | Strawn | 
| 2023-2024 | 164-7 | Discus | Alex Hughes | Strawn | 
| 2015-2016 | 162-9 | Discus | Ross Alison | Strawn | 
| 2021-2022 | 6-6 | High Jump | Noah Escamilla | Robert Lee | 
| 2023-2024 | 6-6 | High Jump | Gunner Baugh | Cherokee | 
| 2014-2015 | 6-6 | High Jump | Latham Garnsey | Valentine | 
| 2015-2016 | 6-6 | High Jump | Michael Rodriguez | Rankin | 
| 2015-2016 | 6-5 | High Jump | David Smith | Gholson | 
| 2022-2023 | 6-5 | High Jump | Elijah Gaines | Van Horn | 
| 6-4 | High Jump | Six athletes tied | ||
| 2021-2022 | 6-10 | High Jump | Elijah Gaines | Van Horn | 
| 2017-2018 | 22-8.25 | Long Jump | Creed Goode* | Cross Plains | 
| 2021-2022 | 22-2.50 | Long Jump | Dustin Bryant | Wildorado | 
| 2015-2016 | 22-2 | Long Jump | Ladarius Arnett | Laneville | 
| 2016-2017 | 22-1.5& | Long Jump | Jesus Garcia | Terlingua Big Bend | 
| 2012-2013 | 22-1& | Long Jump | Lance Morris | Ira | 
| 2021-2022 | 22-0.75 | Long Jump | Jaime Mendoza | San Isidro | 
| 2015-2016 | 21-11 | Long Jump | Asher Rogers | Water Valley | 
| 2017-2018 | 15-3.5 | Pole Vault | Calen Fouts | Rankin | 
| 2016-2017 | 15-3 | Pole Vault | Landon Roberts | Guthrie | 
| 2023-2024 | 14-9 | Pole Vault | Jace Bennett | Utopia | 
| 2018-2019 | 14-9 | Pole Vault | Calen Fouts | Rankin | 
| 2023-2024 | 14-6 | Pole Vault | Cayden Timmons | Utopia | 
| 2013-2014 | 14-6 | Pole Vault | Taylor Gill | Clyde Eula | 
| 14-3 | Pole Vault | Three athletes tied | ||
| 2022-2023 | 57-7.75 | Shot Put | Joseph Bond | Cherokee | 
| 2013-2014 | 57-4.75 | Shot Put | Kylor Gilbreath | Guthrie | 
| 2018-2019 | 57-1.5 | Shot Put | Kaven Lumsden | Munday | 
| 2014-2015 | 56-4.00 | Shot Put | Lance Burleson | Rocksprings | 
| 2013-2014 | 56-2.5 | Shot Put | Hershel Burleson | Rocksprings | 
| 2012-2013 | 54-4.5 | Shot Put | Hershel Burleson | Rocksprings | 
| 2021-2022 | 54-3.25 | Shot Put | Theodore Chavez | Lazbuddie | 
| 2017-2018 | 52-5.5 | Shot Put | Alex Sarmiento | Jonesboro | 
| 2015-2016 | 52-5.25 | Shot Put | McClendon Hill | Guthrie | 
| 2013-2014 | 52-0.5 | Shot Put | Hayden Farquhar | Throckmorton | 
| 2023-2024 | 45-9 | Triple Jump | Khari Woodson | Slidell | 
| 2015-2016 | 45-3.75 | Triple Jump | Asher Rogers* | Water Valley | 
| 2021-2022 | 45-1 | Triple Jump | Christian Coker | Henrietta Midway | 
| 2014-2015 | 44-9.25 | Triple Jump | Jacoby Thomas | Knox City | 
| 2014-2015 | 44-8.75 | Triple Jump | Asher Rogers | Water Valley | 
| 2012-2013 | 44-8.5 | Triple Jump | Gordon Hampton | Spur | 
| 2013-2014 | 44-11.75 | Triple Jump | Jacobe Essary | Milford | 
| 2015-2016 | 44-11 | Triple Jump | Michael Rodriguez | Rankin | 
2A Records
| Year | Record | Record Type | Student Name | School | 
|---|---|---|---|---|
| 1974-1975 | 4:13.84#* | 1600-Meter Run | Ricardo Marquez | Sanderson | 
| 2000-2001 | 4:19.14 | 1600-Meter Run | Julian Acuna | Agua Dulce | 
| 2010-2011 | 4:21.84 | 1600-Meter Run | Dylan Doss | Water Valley | 
| 2021-2022 | 4:22.00 | 1600-Meter Run | Caden Thuirman | Wolfe City | 
| 2022-2023 | 4:23.22 | 1600-Meter Run | Caden Thurman | Wolfe City | 
| 2010-2011 | 4:23.30 | 1600-Meter Run | William Roberts | Sanderson | 
| 2021-2022 | 4:23.32 | 1600-Meter Run | Caleb Lengefield | Hamilton | 
| 2009-2010 | 4:24.55 | 1600-Meter Run | Travis Roberts | Sanderson | 
| 2009-2010 | 4:24.90 | 1600-Meter Run | Cameron Courtney | Timpson | 
| 2022-2023 | 10.22& | 100-Meter Dash | Ernest Campbell | Refugio | 
| 2021-2022 | 10.32& | 100-Meter Dash | Ernest Campbell | Refugio | 
| 1984-1985 | 10.34* | 100-Meter Dash | Stanley Kerr* | Snook | 
| 2021-2022 | 10.37& | 100-Meter Dash | Jared Brackens | Kerens | 
| 1983-1984 | 10.44* | 100-Meter Dash | Stanley Kerr | Snook | 
| 2023-2024 | 10.49 | 100-Meter Dash | Ernest Campbell | Refugio | 
| 2015-2016 | 10.58 | 100-Meter Dash | Joe Williams | Bremond | 
| 2002-2003 | 10.59& | 100-Meter Dash | Sean Roundtree | Baird | 
| 2016-2017 | 10.61 | 100-Meter Dash | Joe Williams | Bremond | 
| 10.63 | 100-Meter Dash | Two athletes tied | ||
| 2005-2006 | 13.83& | 110-Meter High Hurdles | Garrett Thomas | Gail Borden County | 
| 2017-2018 | 13.91& | 110-Meter High Hurdles | Cale Kassen | Valley View | 
| 2018-2019 | 14.12 | 110-Meter High Hurdles | Cale Kassen* | Valley View | 
| 1999-2000 | 14.14 | 110-Meter High Hurdles | Tyson McKinney | Spur | 
| 2008-2009 | 14.15& | 110-Meter High Hurdles | Westin Williams | Wellington | 
| 2023-2024 | 14.19 | 110-Meter High Hurdles | Jkoby Williams | Beckville | 
| 1990-1991 | 14.24* | 110-Meter High Hurdles | Bobby Dockins | Munday | 
| 2022-2023 | 14.26 | 110-Meter High Hurdles | Jkoby Williams | Beckville | 
| 1982-1983 | 14.34* | 110-Meter High Hurdles | Barry Johnson | Amherst | 
| 1983-1984 | 14.34* | 110-Meter High Hurdles | Barry Johnson | Amherst | 
| 1984-1985 | 20.64* | 200-Meter Dash | Stanley Kerr* | Snook | 
| 2022-2023 | 20.92 | 200-Meter Dash | Ernest Campbell | Refugio | 
| 2005-2006 | 21.30& | 200-Meter Dash | Ryan Adkins | Roscoe Highland | 
| 1961-1962 | 21.34#* | 200-Meter Dash | Mike Spratt | Mission Sharyland | 
| 1958-1959 | 21.34#* | 200-Meter Dash | David Green | Richland Springs | 
| 2015-2016 | 21.39 | 200-Meter Dash | Joe Williams | Bremond | 
| 1957-1958 | 21.44#* | 200-Meter Dash | David L. Green | Richland Springs | 
| 1988-1989 | 21.44* | 200-Meter Dash | Joe Huitt | Rotan | 
| 1999-2000 | 21.48 | 200-Meter Dash | Albert Booker | Trent | 
| 2016-2017 | 21.48 | 200-Meter Dash | Joe Williams | Bremond | 
| 2023-2024 | 9:06.21 | 3200-Meter Run | Caden Thurman | Wolfe City | 
| 2000-2001 | 9:22.03 | 3200-Meter Run | Julian Acuna | Agua Dulce | 
| 2021-2022 | 9:27.20 | 3200-Meter Run | Caleb Lengefield | Hamilton | 
| 2023-2024 | 9:31.85 | 3200-Meter Run | Taylor Warrick | Stockdale | 
| 2023-2024 | 9:33.24 | 3200-Meter Run | Dwight DonJuan | Quanah | 
| 2022-2023 | 9:33.92 | 3200-Meter Run | Caden Thurman | Wolfe City | 
| 1987-1988 | 9:38.00 | 3200-Meter Run | Junior Alafa | Paducah | 
| 1986-1987 | 9:38.00 | 3200-Meter Run | Junior Alafa | Paducah | 
| 2000-2001 | 9:38.34 | 3200-Meter Run | Trent Pepper | Gail Borden County | 
| 2017-2018 | 37.1 | 300-Meter Intermediate Hurdles | Cale Kassen | Valley View | 
| 1982-1983 | 37.44* | 300-Meter Intermediate Hurdles | Barry Johnson | Amherst | 
| 1989-1990 | 37.54* | 300-Meter Intermediate Hurdles | Chris Johnson | Amherst | 
| 2011-2012 | 37.58 | 300-Meter Intermediate Hurdles | De’Metrius Paul | Munday | 
| 1988-1989 | 37.64* | 300-Meter Intermediate Hurdles | Troy House | Leakey | 
| 1996-1997 | 37.7 | 300-Meter Intermediate Hurdles | Ryan West | Evadale | 
| 1997-1998 | 37.7 | 300-Meter Intermediate Hurdles | Ryan West | Evadale | 
| 2012-2013 | 37.78 | 300-Meter Intermediate Hurdles | De’Metrius Paul | Munday | 
| 1983-1984 | 37.84* | 300-Meter Intermediate Hurdles | Barry Johnson | Amherst | 
| 37.85 | 300-Meter Intermediate Hurdles | Two athletes tied | ||
| 2000-2001 | 47.49 | 400-Meter Dash | Albert Booker | Trent | 
| 2016-2017 | 47.53 | 400-Meter Dash | Joe Williams | Bremond | 
| 1990-1991 | 47.54* | 400-Meter Dash | Perry Collier | Munday | 
| 2000-2001 | 47.6 | 400-Meter Dash | Rocky Miller | Woodson | 
| 2011-2012 | 47.68 | 400-Meter Dash | Damian Vidales | Seagraves | 
| 1974-1975 | 47.84#* | 400-Meter Dash | Kenneth Thomas | Wortham | 
| 1975-1976 | 47.84#* | 400-Meter Dash | Larry Simpson | Moody | 
| 1987-1988 | 47.84* | 400-Meter Dash | Cory Williams | Laneville | 
| 1989-1990 | 48.04* | 400-Meter Dash | Cory Williams | Laneville | 
| 1990-1991 | 41.84* | 4x100-Meter Relay | Rodney Jernigan, Keith Taylor, Coylin Grimes, Roderick Smith | Calvert | 
| 1992-1993 | 41.84* | 4x100-Meter Relay | Jason Sterling, Kevin Burkley, Kerry Burkley, Bert Robinson | Chilton | 
| 2013-2014 | 41.88 | 4x100-Meter Relay | Jaylon Clark, JavieOntae Mumphrey, Jyran Shaw, Anfernee Black | Alto | 
| 2018-2019 | 41.88 | 4x100-Meter Relay | Devin Lehnert, Trevor Haynes, Zane Rhodes, Donyai Taylor | Shiner | 
| 2021-2022 | 41.93 | 4x100-Meter Relay | Antwaan Gross, Jordan Kelley, Marvin Fox, Ernest Campbell | Refugio | 
| 2022-2023 | 41.95 | 4x100-Meter Relay | Karson Herring, Jason Moore, Isaiah Avery, Ernest Campbell | Refugio | 
| 1996-1997 | 42.02 | 4x100-Meter Relay | Glendale Hurd, Jason Poteet, Jonathan Walker, Clearance Thomas | Paducah | 
| 1994-1995 | 42.04 | 4x100-Meter Relay | Bear Long, Michael Kelley, Cory Childers, Monty Thomason | Spur | 
| 1967-1968 | 42.04#* | 4x100-Meter Relay | Thomas Halencak, Mack Lewis, Clarence Reece, Ed Kubicek | Vernon Lockett | 
| 2021-2022 | 1:28.09 | 4x200-Meter Relay | Jordan Kelley, Marvin Fox, Jason Moore, Ernest Campbell | Refugio | 
| 2023-2024 | 1:28.22 | 4x200-Meter Relay | Jaedyn Lewis, Isaiah Avery, Chai Whitmire, Ernest Campbell | Refugio | 
| 2020-2021 | 1:28.29 | 4x200-Meter Relay | Jayden Carson, Zane Rhodes, Trevor Haynes, Dalton Brooks | Shiner | 
| 2010-2011 | 1:28.38 | 4x200-Meter Relay | David Byrom, Scott Ragsdale, Parrish Roberts, Chris Carney | Collinsville | 
| 2022-2023 | 1:28.39 | 4x200-Meter Relay | Ryne Todd, Isaiah Bishop, Carlton Schmidt, Sutten Silerio | Mason | 
| 2015-2016 | 1:28.44 | 4x200-Meter Relay | Tre Patton, Mark Adams, Jai Manahan, Sebastian Hartless | New Deal | 
| 2018-2019 | 1:28.47 | 4x200-Meter Relay | Devin Lehnert, Zane Rhodes, Trevor Haynes, Donyai Taylor | Shiner | 
| 1987-1988 | 3:18.14* | 4x400-Meter Relay | Terry Collier, Perry Collier, Trey Thompson, Anthony Stinnett | Munday | 
| 1989-1990 | 3:18.54* | 4x400-Meter Relay | Isias Campos, Perry Collier, Tyler Thompson, Terry Collier | Munday | 
| 2016-2017 | 3:18.72 | 4x400-Meter Relay | Garrett Dutschmann, Cade Johnston, Coalson Foss, Jeff Ward | Crawford | 
| 1981-1982 | 3:18.84* | 4x400-Meter Relay | Stanley Kerr, Matthew Washington, Clint Thomas, Jerry Kerr | Snook | 
| 1979-1980 | 3:18.94* | 4x400-Meter Relay | Jerry Kerr, Clarence Robertson, Larry Kerr, Hezekia Robertson | Snook | 
| 1990-1991 | 3:19.64 | 4x400-Meter Relay | Bobby Dockins, Perry Collier, Tyler Thompson, Terry Collier | Munday | 
| 2012-2013 | 3:20.01 | 4x400-Meter Relay | Roddrick Taylor, Trey Stinnett, Garrett Weaver, De’Metrius Paul | Munday | 
| 2012-2013 | 1:52.24 | 800-Meter Run | Dallas Rushing | Axtell | 
| 2016-2017 | 1:54.32 | 800-Meter Run | Mikel Escobar | Ben Bolt-Palito Blanco | 
| 1969-1970 | 1:54.54#* | 800-Meter Run | J.B. Sonny Rollo | Lovelady | 
| 2023-2024 | 1:54.60 | 800-Meter Run | Caden Thurman | Wolfe City | 
| 2011-2012 | 1:54.75 | 800-Meter Run | William Roberts | Sanderson | 
| 2015-2016 | 1:55.07 | 800-Meter Run | Mikel Escobar | Ben Bolt-Palito Blanco | 
| 2023-2024 | 1:55.15 | 800-Meter Run | Jhoan Menjivar | Plains | 
| 1987-1988 | 1:55.24* | 800-Meter Run | Roger Reed | Gunter | 
| 1988-1989 | 1:55.34* | 800-Meter Run | Quentin Mayes | Normangee | 
| 1981-1982 | 1:55.44* | 800-Meter Run | Danny Kittley | Rule | 
| 2021-2022 | 186-6 | Discus | Zach Courtney | Post | 
| 1976-1977 | 183-5 | Discus | Jim Verden | Wheeler | 
| 2020-2021 | 183-0 | Discus | Michael Jitaeng | Big Sandy | 
| 1983-1984 | 182-8 | Discus | Jimmy Shelby | Italy | 
| 1987-1988 | 180-1 | Discus | John McRae | Frost | 
| 1978-1979 | 180-0 | Discus | Van Hughes | Axtell | 
| 2018-2019 | 179-2 | Discus | Fred Thacker | Alto | 
| 2011-2012 | 178-7 | Discus | Austin Cook | Overton | 
| 1988-1989 | 178-1 | Discus | John McRae | Frost | 
| 1982-1983 | 176-10 | Discus | Tetanner Sample | Dawson | 
| 2001-2002 | 7-0.25 | High Jump | Ryder Peacock | Woodson | 
| 1981-1982 | 7-0 | High Jump | Stuart Burleson | Midland Greenwood | 
| 1993-1994 | 6-11 | High Jump | Charles Burney | Latexo | 
| 2012-2013 | 6-11 | High Jump | Dearius Poindexter | Hale Center | 
| 6-10 | High Jump | 10 athletes tied | ||
| 1963-1964 | 24-6.5 | Long Jump | Charles Clifton* | Rio Vista | 
| 1997-1998 | 24-3.75 | Long Jump | Bill McCurdy | Barksdale Nueces Canyon | 
| 2004-2005 | 23-9& | Long Jump | Aaron Smith | Seagraves | 
| 2001-2002 | 23-8.75 | Long Jump | Bo Simpson | Trent | 
| 2009-2010 | 23-8.5 | Long Jump | Mantrez Landrum | Chilton | 
| 1991-1992 | 23-7 | Long Jump | Troy Williams | Calvert | 
| 2004-2005 | 23-6.5& | Long Jump | Tyris Dowell | Avinger | 
| 1962-1963 | 23-11.25 | Long Jump | Charles Clifton | Rio Vista | 
| 2012-2013 | 23-10.5 | Long Jump | De’Metrius Paul | Munday | 
| 2008-2009 | 23-10.5 | Long Jump | Mantrez Landrum | Chilton | 
| 2020-2021 | 17-0 | Pole Vault | Anthony Meachum | Woodsboro | 
| 1994-1995 | 16-9 | Pole Vault | Jon Colby Miller | Lazbuddie | 
| 2022-2023 | 16-3 | Pole Vault | Kaxson Bray | Bosqueville | 
| 1998-1999 | 16-3 | Pole Vault | Charlie Coskey | New Summerfield | 
| 2016-2017 | 16-0 | Pole Vault | Ethen Bernstein | Albany | 
| 2022-2023 | 16-0 | Pole Vault | Maximus Garvin | Garrison | 
| 2013-2014 | 15-9 | Pole Vault | Tyler Turner | Hico | 
| 2013-2014 | 15-9 | Pole Vault | Reed Rightmer | Flatonia | 
| 15-6 | Pole Vault | Six athletes tied | ||
| 1981-1982 | 65-0 | Shot Put | Marvin Lewis | Burton | 
| 1997-1998 | 62-7.25 | Shot Put | Taylor Whitley | Sudan | 
| 1978-1979 | 61-5 | Shot Put | Van Hughes | Axtell | 
| 2022-2023 | 61-10 | Shot Put | Praiyer Jones | Marlin | 
| 1980-1981 | 61-0 | Shot Put | Marvin Lewis | Burton | 
| 1995-1996 | 60-6.75 | Shot Put | Taylor Whitley | Sudan | 
| 2002-2003 | 59-9.5 | Shot Put | James Williams | Clarendon | 
| 2012-2013 | 59-8 | Shot Put | Austin Cook | Overton | 
| 1996-1997 | 59-0.25 | Shot Put | Taylor Whitley | Sudan | 
| 1964-1965 | 58-11 | Shot Put | Ronnie Urbantke | Riesel | 
| 1999-2000 | 49-7.25 | Triple Jump | Jason Powell* | Rotan | 
| 1998-1999 | 49-7 | Triple Jump | Jason Powell | Rotan | 
| 1999-2000 | 48-6 | Triple Jump | Devaughn Retting | Price Carlisle | 
| 2008-2009 | 48-3.75& | Triple Jump | Mantrez Landrum | Chilton | 
| 2020-2021 | 48-11.75 | Triple Jump | Michael Herzog | Thorndale | 
| 2009-2010 | 48-10.5 | Triple Jump | Mantrez Landrum | Chilton | 
| 1996-1997 | 47-8.25 | Triple Jump | Josh Richter | Ackerly Sands | 
| 2003-2004 | 47-6.75& | Triple Jump | Ryan Davenport | Meridian | 
| 2021-2022 | 47-10.25 | Triple Jump | Devinar Roberson | Coleman | 
3A Records
| Year | Record | Record Type | Student Name | School | 
|---|---|---|---|---|
| 1992-1993 | 4:12.84* | 1600-Meter Run | Steve Rolison | Itasca | 
| 2022-2023 | 4:15.12 | 1600-Meter Run | Noah Strohman | Holliday | 
| 2015-2016 | 4:15.82 | 1600-Meter Run | Jeffrey Butts | Whitesboro | 
| 2023-2024 | 4:16.68 | 1600-Meter Run | Noah Strohman | Holliday | 
| 2022-2023 | 4:16.84 | 1600-Meter Run | Angel Torres | Tornillo | 
| 2023-2024 | 4:16.91 | 1600-Meter Run | Christopher Kopecky | East Bernard | 
| 2022-2023 | 4:17.70 | 1600-Meter Run | Wyatt Hoover | Poth | 
| 2022-2023 | 4:17.95 | 1600-Meter Run | Riley Nedrow | Boyd | 
| 2023-2024 | 4:18.79 | 1600-Meter Run | Benjamin Castro | McGregor | 
